
星瑞经销商报价:8.97-13.57万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款东方曜 2.0TD望月版 | 13.87万 | 13.37万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款东方曜 1.5TD扶摇版 | 10.47万 | 9.97万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款东方曜 2.0TD霄汉版 | 11.8699万 | 11.37万 降0.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款东方曜 1.5TD昆仑版 | 10.97万 | 10.47万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款东方曜 1.5TD惊鸿版 | 9.87万 | 9.37万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

帝豪经销商报价:6.59-12.98万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第5代 1.5TDCT旗舰型 | 9.19万 | 8.29万 降0.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第5代 1.5TDCT尊贵型 | 8.79万 | 7.89万 降0.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第5代 1.5LCVT尊贵型 | 7.99万 | 7.09万 降0.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |