2014-10-02 11:45:47
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
1.6L CVT XV 尊享版 2014款 | 13.78 | ↓1.62 | 12.16 | 现车充足 |
1.8L 手动 XL 豪华版 2012款 | 14 | ↓1.62 | 12.38 | 现车充足 |
1.8L 自动 XL 豪华版 2012款 | 15 | ↓1.62 | 13.38 | 现车充足 |
1.8L 自动 XV 尊享版 2012款 | 16.9 | ↓1.62 | 15.28 | 现车充足 |
1.6L 手动 XE 经典舒适版 2012款 | 9.98 | ↓1.62 | 8.36 | 现车充足 |
1.6L 自动 XE 经典舒适版 2012款 | 10.98 | ↓1.62 | 9.36 | 现车充足 |
1.6L 手动 XL 经典豪华版 2012款 | 11.08 | ↓1.62 | 9.46 | 现车充足 |
1.6L 手动 XE 舒适版 2012款 | 11.9 | ↓1.62 | 10.28 | 现车充足 |
1.6L 自动 XL 经典豪华版 2012款 | 12.08 | ↓1.62 | 10.46 | 现车充足 |
1.6L 手动 XL 豪华版 2012款 | 12.5 | ↓1.62 | 10.88 | 现车充足 |
1.6L 自动 XE 舒适版 2012款 | 12.9 | ↓1.62 | 11.28 | 现车充足 |
1.6L 自动 XL 豪华版 2012款 | 13.5 | ↓1.62 | 11.88 | 现车充足 |
1.8L 自动 XE 舒适版 2012款 | 13.7 | ↓1.62 | 12.08 | 现车充足 |
轩逸
![]() |
![]() |
![]() |