2020-12-14 16:35:02
过期 促销有效期:2020-12-14 至 2020-12-20
【东城丰田 400-872-7149】】暖冬盛惠 让利更温暖-东城丰田冬至献礼!购车即享950元首年交强险+乐购东莞政府购车补贴1000-3000元!全新亚洲龙首降8000元!超低首付、超低月供,更有多款免息金融政策任选:1.金融政策:60%首付2年0利息;40%首付1年0利息;20%起首付2-5年低息(无忧贷、延保贷、丰享贷);无本贷、附加贷、易租贷、医享贷(20%首付3年超低利息)。2.置换政策:全国3000元置换补贴,全品牌二手车高于市场价格收购。3.保养政策:4年10万公里免费基础保养;4、TNG
亚洲龙 本店最新价格变化报价及优惠
车型 | 指导价(万元) | 优惠 (万元) | 促销价(万元) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5L Touring尊贵SPORT版 | 24.48万 | ↓0.50万 | 23.98万 | 询价 |
2021款 2.5L 豪华版 | 22.68万 | ↓0.50万 | 22.18万 | 询价 |
2019款 2.0L XLE尊贵版 | 23.98万 | ↓0.50万 | 23.48万 | 询价 |
2019款 2.0L XLE尊享版 | 22.48万 | ↓0.50万 | 21.98万 | 询价 |
2019款 2.0L 豪华版 | 21.78万 | ↓0.50万 | 21.28万 | 询价 |
2019款 2.0L 进取版 | 19.98万 | ↓0.50万 | 19.48万 | 询价 |
2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI | 28.98万 | ↓0.80万 | 28.18万 | 询价 |
2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI | 25.78万 | ↓0.80万 | 24.98万 | 询价 |
2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI | 23.98万 | ↓0.80万 | 23.18万 | 询价 |
2019款 双擎 2.5L 进取版 国VI | 22.68万 | ↓0.80万 | 21.88万 | 询价 |
2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI | 24.48万 | ↓0.50万 | 23.98万 | 询价 |
2019款 2.5L 进取版 国VI | 20.88万 | ↓0.50万 | 20.38万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。