1970-01-01 08:00:00
经销商:重庆万家丰田资讯类型:优惠促销关联车系:【RAV4荣放】
过期 促销有效期:1970-01-01 至 2021-04-29
RAV40利息60%首付2年040%首付1年0;低利息20%起首付2-5年低(无忧贷、延保贷、丰享贷);无本贷、附加贷、易租贷;医享贷(20%首付3年超低利息);置换全国补贴3000 限购城市补贴6000;RAV4 HEV0利息60%首付2年040%首付1年0;低利息20%起首付2-5年低(无忧贷、延保贷、丰享贷);无本贷、附加贷、易租贷;医享贷(20%首付3年超低利息);置换全国补贴5000 限购城市补贴7000;
RAV4荣放 本店最新价格变化报价及优惠
车型 | 指导价(万元) | 优惠 (万元) | 促销价(万元) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 25.98万 | ↓0.70万 | 25.28万 | 询价 |
2021款 双擎 2.5L CVT四驱精英PLUS版 | 24.38万 | ↓0.70万 | 23.68万 | 询价 |
2021款 双擎 2.5L CVT两驱精英版 | 22.58万 | ↓0.70万 | 21.88万 | 询价 |
2021款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.68万 | ↓0.70万 | 21.98万 | 询价 |
2021款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28万 | ↓0.70万 | 20.58万 | 询价 |
2021款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.98万 | ↓0.70万 | 20.28万 | 询价 |
2021款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.48万 | ↓0.70万 | 19.78万 | 询价 |
2021款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 20.08万 | ↓0.70万 | 19.38万 | 询价 |
2021款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58万 | ↓0.70万 | 18.88万 | 询价 |
2021款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58万 | ↓0.70万 | 16.88万 | 询价 |
2020款 双擎 2.5L CVT四驱精英PLUS版 | 24.28万 | ↓0.70万 | 23.58万 | 询价 |
2020款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 19.98万 | ↓0.70万 | 19.28万 | 询价 |
2020款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.88万 | ↓0.70万 | 20.18万 | 询价 |
2020款 双擎 2.5L CVT四驱精英版 | 23.78万 | ↓0.70万 | 23.08万 | 询价 |
2020款 双擎 2.5L CVT两驱精英版 | 22.48万 | ↓0.70万 | 21.78万 | 询价 |
2020款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.18万 | ↓0.70万 | 20.48万 | 询价 |
2020款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.38万 | ↓0.70万 | 19.68万 | 询价 |
2020款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.48万 | ↓0.70万 | 18.78万 | 询价 |
2020款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.48万 | ↓0.70万 | 16.78万 | 询价 |
2020款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 25.88万 | ↓0.70万 | 25.18万 | 询价 |
2020款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.58万 | ↓0.70万 | 21.88万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。