2015-07-31 12:57:02
经销商:北京万仁众泰资讯类型:专题活动
1.6L /94kW
|
关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
|
6挡手动 | 10.28万 | 8.07万 | ||
|
6挡手动 | 11.48万 | 9.27万 | ||
|
6挡手自一体 | 11.28万 | 9.07万 | ||
|
6挡手自一体 | 12.48万 | 10.27万 | ||
|
6挡手自一体 | 13.18万 | 10.97万 | ||
|
6挡手自一体 | 14.38万 | 11.98万 | ||
|
6挡手动 | 10.28万 | 7.98万 | ||
|
6挡手动 | 11.48万 | 9.27万 | ||
|
6挡手自一体 | 11.28万 | 8.98万 | ||
|
6挡手自一体 | 12.48万 | 10.27万 | ||
|
6挡手自一体 | 13.18万 | 10.88万 | ||
|
6挡手自一体 | 14.38万 | 12.17万 | ||
1.8L /107kW
|
|||||
|
6挡手自一体 | 14.98万 | 12.58万 | ||
|
6挡手自一体 | 14.98万 | 12.58万 |